SEC Filings
| Filing | Description | Date Filed ![]() |
Size |
|---|---|---|---|
| DEF 14A | definitive proxy statement | Dec 12, 2008 | 806.7 KB |
| 4 | ellis, kathleen t | Dec 9, 2008 | 23.2 KB |
| 4 | zilai, deborah g | Dec 9, 2008 | 21.6 KB |
| 4 | zoffinger, george r | Dec 5, 2008 | 28.0 KB |
| 4 | dugan, mariellen | Dec 4, 2008 | 19.2 KB |
| 4 | shields, joseph p | Dec 1, 2008 | 24.1 KB |
| 4 | zoffinger, george r | Dec 1, 2008 | 20.2 KB |
| 10-K | annual report | Nov 24, 2008 | 1.2 MB |
| 4 | turner, william h | Nov 18, 2008 | 19.9 KB |
| 4 | trice, david a | Nov 18, 2008 | 19.8 KB |
| 4 | downes, laurence m | Nov 14, 2008 | 21.0 KB |
| 4 | ellis, kathleen t | Nov 14, 2008 | 19.7 KB |
| 4 | shields, joseph p | Nov 14, 2008 | 19.8 KB |
| 8-K | current report | Nov 13, 2008 | 211.8 KB |
| 4 | koeppe, alfred c | Nov 6, 2008 | 21.3 KB |
| 4 | trice, david a | Oct 14, 2008 | 20.1 KB |
| 4 | turner, william h | Oct 14, 2008 | 20.1 KB |
| 4 | codey, lawrence r | Oct 10, 2008 | 21.1 KB |
| 8-K | current report | Oct 8, 2008 | 44.6 KB |
| 4/A | downes laurence m | Oct 6, 2008 | 20.0 KB |




