SEC Filings
| Filing | Description | Date Filed ![]() |
Size |
|---|---|---|---|
| 4 | harden, oleta j | Aug 5, 2004 | 35.1 KB |
| 4 | lockwood, glenn c | Aug 5, 2004 | 45.6 KB |
| 4 | lockwood, glenn c | Aug 5, 2004 | 34.3 KB |
| 4 | shields, joseph p | Aug 5, 2004 | 45.9 KB |
| 4 | shields, joseph p | Aug 5, 2004 | 35.1 KB |
| 4 | wolf, gary w | Aug 6, 2004 | 33.0 KB |
| 4 | turner, william h | Aug 6, 2004 | 33.0 KB |
| 4/A | harden oleta j | Aug 6, 2004 | 35.7 KB |
| 4/A | shields joseph p | Aug 6, 2004 | 35.7 KB |
| 4/A | lockwood glenn c | Aug 6, 2004 | 46.2 KB |
| 4/A | lockwood glenn c | Aug 6, 2004 | 34.9 KB |
| 10-Q | quarterly report | Aug 6, 2004 | 392.8 KB |
| 4/A | shields joseph p | Aug 11, 2004 | 46.4 KB |
| 4/A | kononowitz thomas j | Aug 13, 2004 | 35.0 KB |
| 4/A | harden oleta j | Aug 19, 2004 | 45.9 KB |
| 4 | gitenstein, r barbara | Sep 10, 2004 | 32.6 KB |
| 4 | aversano, nina | Sep 10, 2004 | 32.6 KB |
| 4 | coleman, leonard s jr | Sep 14, 2004 | 32.0 KB |
| 4 | turner, william h | Sep 16, 2004 | 33.7 KB |
| 4 | trice, david a | Sep 16, 2004 | 33.6 KB |




